| Medical Series | |||||||||||
| Properties | Color | Thickness | Width | M.V.T | W.P.R | Density | Elongation | PE layer | Description | ||
| Unit | mm | mm | inch | g/m2 x24hrs | mm H2O | % | |||||
| Testing Method | ASTM | JIS | JIS L1092 | ASTM | ASTM | ||||||
| E96BW 2000 | L1099 A1 | D792 | D882 | ||||||||
| LF3005-PE(3+5) | White | 0.03 | 1537 | 300 | 600 | >10000 | 1.21 | 360 | Yes | ||
| MF2005-PE(2+5) | White | 0.02 | 1537 | 7000 | 3500 | >10000 | 1.21 | 360 | Yes | ||
